If you're on a Galaxy Fold, consider unfolding your phone or viewing it in full screen to best optimize your experience.
One challenge when buying cryptocurrencies is that even top cryptocurrency apps, exchanges, and brokers don't list all the coins you might want to buy. Indeed, even the top ten tokens by market cap aren't available from every major U.S. exchange. We analyzed many popular cryptocurrencies to find out which exchange trades in which token.
Be aware that some tokens are not available to U.S. traders on certain sites, while others are not available in certain states. We've marked them in the tables below. It's also worth noting that some crypto exchanges and brokerages are not available in every U.S. state. Make sure you check for any restrictions before creating an account.
Looking to buy Bitcoin, Ethereum, Solana or other well-known cryptocurrencies? Here's where to find them.
| Crypto | Gemini | Coinbase | Coinbase Advanced Trade | Robinhood | CashApp | eToro | Kraken | Binance.US | Binance | Crypto.com | BlockFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review link | Gemini review | Coinbase review | -- | Robinhood review | CashApp review | eToro review | Kraken review | Binance review | -- | Crypto.com review | BlockFi review |
| Bitcoin (BTC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethereum (ETH) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Binance Coin (BNB) | No | No | No | No | No | Yes ** | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Solana (SOL) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cardano (ADA) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| XRP (XRP) | No | No | No | No | No | Yes ** | Yes ** | No | Yes | Yes ** | No |
| Polkadot (DOT) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Dogecoin (DOGE) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Terra (LUNA) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Avalanche (AVAX) | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Litecoin (LTC) | Yes | Yes * | Yes * | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chainlink (LINK) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uniswap (UNI) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Algorand (ALGO) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bitcoin Cash (BCH) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Polygon (MATIC) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Stellar (XLM) | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Axie Infinity (AXS) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes ** | Yes | Yes | Yes | No |
| Aave (AAVE) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sushi (SUSHI) | Yes | Yes ** | Yes ** | No | No | Yes ** | Yes ** | Yes | Yes | Yes | No |
| Compound (COMP) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
TIP
Investing in crypto can be extremely risky. We think investors should approach these assets like any other technological investment — with a longterm mindset and the expectation of ups and downs. The Fool realizes there may be opportunities for investors. We do actively recommends select cryptocurrencies to our community. But we encourage everyone to be well versed prior to investing to understand the potential risks and rewards.
Compare top exchanges, view our expert reviews, and find the right platform for your needs.
If you want to widen your portfolio into some lesser known coins, here's how to find them.
| Cryptocurrency | Gemini | Coinbase | Coinbase Advanced Trade | Robinhood | CashApp | eToro | Kraken | Binance.US | Binance | FTX.US | Crypto.com | BlockFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review link | Gemini review | Coinbase review | -- | Robinhood review | CashApp review | eToro review | Kraken review | Binance review | -- | FTX review | Crypto.com review | BlockFi review |
| Shiba Inu (SHIB) | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| VeChain (VET) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Filecoin (FIL) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Decentraland (MANA) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| The Graph (GRT) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes ** | No | Yes | Yes | Yes ** | No |
| Aave (AAVE) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Tron (TRX) | No | No | No | No | No | Yes ** | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Ethereum Classic (ETC) | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Cosmos (ATOM) | No | Yes * | Yes * | No | No | Yes ** | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| THETA (THETA) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Fantom (FTM) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Elrond (EGLD) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Internet Computer (ICP) | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| NEAR Protocol (NEAR) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes ** | No |
| Helium (HNT) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Tezos (XTZ) | Yes | Yes * | Yes * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| EOS (EOS) | No | Yes * | Yes * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Monero (XMR) | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Loopring (LRC) | Yes | Yes ** | Yes * | No | No | No | Yes ** | No | Yes | No | Yes | No |
| IOTA (MIOTA) | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Kusama (KSM) | No | No | No | No | No | Yes ** | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Neo (NEO) | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Quant (QNT) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | No | No | Yes | No | Yes | No |
| THORChain (RUNE) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Chiliz (CHZ) | No | Yes | Yes | No | No | Yes ** | Yes ** | No | Yes | No | Yes | No |
| Harmony (ONE) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Stacks (STX) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes ** | No |
| Maker (MKR) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Zcash (ZEC) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Enjin Coin (ENJ) | Yes | Yes * | Yes * | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Stablecoins are a useful way for crypto traders to move in and out of positions. Stablecoins usually peg their value to another commodity, such as the U.S. dollar. Here's where you can find the best-known stablecoins.
| Crypto | Gemini | Coinbase | Coinbase Advanced Trade | Robinhood | CashApp | eToro | Kraken | Binance.US | Binance | FTX.US | Crypto.com | BlockFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review link | Gemini review | Coinbase review | -- | Robinhood review | CashApp review | eToro review | Kraken review | Binance review | -- | FTX review | Crypto.com review | BlockFi review |
| Tether (USDT) | No | Yes * | Yes * | No | No | No | Yes * | Yes * | Yes | Yes * | No | Yes * |
| USD Coin (USDC) | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes * |
| Binance USD (BUSD) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes * |
| Dai (DAI) | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes * | Yes |
| TerraUSD (UST) | Yes | Yes * | Yes * | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gemini and Coinbase are two popular cryptocurrency exchanges that Motley Fool Money awards some of its highest ratings. Learn the differences between Gemini and Coinbase to understand which is right for you.
Want to find lesser-known crypto? Check out Motley Fool Money's Gate.io Review.
Motley Fool Money's picks for the best cryptocurrency apps pack in a deep bench of valuable perks, including some offering commission-free trading and the opportunity to earn free Bitcoin. Learn more about our top picks below.